谢菲尔德大学有中央校区(圣乔治校区)、西校区和北校区三个校区 。截至2024年5月,学校下设5个学院,38个院系(部门),有研究中心(机构)有97所。2024至2025学年,学校开设本科生课程217项,包含22种学位;研究生课程204项,包含20种学位 。截至2023年7月,学校有教职工8606人,在校生30307人。
谢菲尔德大学在2024年QS世界大学排名中位列第104名 ,在2024年泰晤士世界大学排名中位列第105名,2023年U.S. News世界大学排名中位列第134名。
谢菲尔德大学有中央校区(圣乔治校区)、西校区和北校区三个校区 。截至2024年5月,学校下设5个学院,38个院系(部门),有研究中心(机构)有97所。2024至2025学年,学校开设本科生课程217项,包含22种学位;研究生课程204项,包含20种学位 。截至2023年7月,学校有教职工8606人,在校生30307人。
谢菲尔德大学在2024年QS世界大学排名中位列第104名 ,在2024年泰晤士世界大学排名中位列第105名,2023年U.S. News世界大学排名中位列第134名。
谢菲尔德大学(University of Sheffield),简称“谢大”,位于英格兰南约克郡谢菲尔德市,是一所公立综合性研究型大学。谢菲尔德大学是英国“红砖大学”之一,为世界大学联盟、罗素大学集团、白玫瑰大学联盟、N8大学联盟等组织成员。
谢菲尔德大学由谢菲尔德医学院(成立于1828年)、弗斯学院(成立于1879年)和谢菲尔德技术学院(成立于1884年)发展而来。1897年,三校合并为谢菲尔德大学学院。1905年,经皇家宪章许可,谢菲尔德大学正式成立21世纪后,学校加大了对医学、生物学及物理科学实验室建设的投入,为学术研究打下基础。2020年11月,学校发布了五年可持续发展战略,内容包括生物多样性行动计划、能源战略、校园总体规划、捐赠投资政策、废物和回收策略等
学校有教职工8606人,其中教学人员3855名,学术(教学和研究)人员1432名,学术(教学)人员584名,学术(研究)人员1569名,教授579名。学校产生过6名诺贝尔奖得主和多名英国皇家工程学院院士。
课程类型 | 课程名称 | 学位类型 |
研究生课程 | 教育应用专业、统计学、职业心理学、金融理学、医师助理研究、儿童文学、人力资源管理、生物科学、高分子化学等 | 文学硕士、理学硕士、工学硕士、医学硕士、公共卫生硕士、建筑学硕士、法学硕士等 |
博士学习项目 | 《线粒体的轴突转运作为ALS的治疗靶点》《开发用于配方化学品的AI控制造粒工艺》《C9orf72/USP8相互作用及其在ALS/FTD中的作用研究》等 | —— |
专业名称 | 排名 |
建筑学院建筑学专业 | 2022年卫报英国建筑学排名全英第5 2022年TIMES英国大学建筑学专业排名全英第4 2021年完全大学指南建筑学排名全英第4 2019年QS世界大学排行谢菲尔德建筑系世界第21 |
信息学院图书馆与信息管理学科 | 2022年QS世界大学专业排名世界第1 |
工程学院机械工程专业 | 2022年泰晤士世界大学学科排名工程学科全球第91位 2021QS世界大学学科排名机械工程专业位列全英Top6 2021年《卫报》大学指南学科排名机械工程专业位列全英Top10 |
艺术与人文学科 | 2022年泰晤士世界大学艺术与人文学科排名第67位 |
学院设置 | 下设院系(部门) |
艺术与人文学院 Faculty of Arts and Humanities | 考古学系、东亚研究学院、英语学院、历史系、语言与文化学院、音乐系、哲学系、现代语言教学中心、数字人文学院 |
工程学院 Engineering at Sheffield | 自动控制与系统工程、土木与结构工程、化学与生物工程、计算机科学、电子与电气工程、机械工程、材料科学与工程 |
卫生学院 Faculty of Health | 专职医疗专业、护理和助产学院、临床牙科学院、医学与人口健康学院 |
科学学院 Science at Sheffield | 生物科学学院、化学系、数学与统计学院、物理与天文学系、心理学系 |
社会科学学院 Faculty of Social Sciences | 建筑学院、经济系、教育学院、地理系、信息学院、新闻学系、风景园林系、法学院、管理学院、政治与国际关系系、谢菲尔德方法研究所、社会学系、城市研究与规划学系 |
课程类型 | 课程名称 | 学位类型 |
本科课程 | 法学、犯罪学、哲学、历史学、数据科学、经济学、数学理、韩国研究学、政治学、建筑学、医学、英国文学等 | 文学学士、理学学士、工程学学士、工学学士、法学学士、医学学士、工程学荣誉学士、工学荣誉学士、医学荣誉学士、城市学习与规划学士、高等教育专科文凭、音乐学士、牙科学士等 |
类别 | 名称 |
旗舰研究所 | 能源研究所、健康生命研究所、可持续食品研究所、神经科学研究所 |
跨领域研究中心 | 健康生命研究所、可持续食品研究所、数字人文研究所、音乐思维研究所、INSIGNEO研究所、谢菲尔德水务中心、机器智能中心、神经科学研究所、能源研究所、贝特森中心、弗洛里宿主-病原体相互作用研究所、谢菲尔德核酸研究所、数据连接中心 |
录取限制:应往届高中毕业生(或同等学力者)
更低语言要求(以申请过程中学校要求为准):英语单科120分及以上免试或项目自主测试
马来西亚理科大学(Universiti Sains Malaysia, USM)···
澳大利亚马来西亚理科大学(Universiti Sains Malaysia, USM)···
英国马来西亚理科大学(Universiti Sains Malaysia, USM)···
英国马来西亚理科大学(Universiti Sains Malaysia, USM)···
英国